| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (24/12/2025 to 08/01/2026) |
2.120 | 2.220 | 2.100 | 2.200 | 78,100,000 | 2.200 |
| Previous 2 weeks (10/12/2025 to 23/12/2025) |
2.090 | 2.180 | 2.050 | 2.130 | 102,490,800 | 2.130 |
| Previous 4 weeks (12/11/2025 to 09/12/2025) |
2.160 | 2.180 | 2.060 | 2.090 | 142,127,900 | 2.090 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 08/01/2026 | 2.210 | 2.210 | 2.190 | 2.200 | 5,418,200 | 2.200 |
| 07/01/2026 | 2.220 | 2.220 | 2.200 | 2.210 | 8,046,100 | 2.210 |
| 06/01/2026 | 2.220 | 2.220 | 2.190 | 2.200 | 7,284,000 | 2.200 |
| 05/01/2026 | 2.170 | 2.220 | 2.170 | 2.210 | 15,545,800 | 2.210 |
| 02/01/2026 | 2.170 | 2.190 | 2.150 | 2.170 | 8,930,500 | 2.170 |
| 31/12/2025 | 2.170 | 2.180 | 2.150 | 2.160 | 2,932,900 | 2.160 |
| 30/12/2025 | 2.130 | 2.180 | 2.120 | 2.160 | 17,245,100 | 2.160 |
| 29/12/2025 | 2.140 | 2.150 | 2.130 | 2.130 | 3,315,700 | 2.130 |
| 26/12/2025 | 2.120 | 2.150 | 2.120 | 2.140 | 5,935,300 | 2.140 |
| 24/12/2025 | 2.120 | 2.130 | 2.100 | 2.130 | 3,446,400 | 2.130 |
| 23/12/2025 | 2.140 | 2.160 | 2.080 | 2.130 | 13,996,800 | 2.130 |
| 22/12/2025 | 2.120 | 2.140 | 2.100 | 2.130 | 17,966,500 | 2.130 |
| 19/12/2025 | 2.060 | 2.080 | 2.050 | 2.070 | 7,554,600 | 2.070 |
| 18/12/2025 | 2.090 | 2.100 | 2.050 | 2.070 | 7,364,400 | 2.070 |
| 17/12/2025 | 2.070 | 2.100 | 2.050 | 2.090 | 9,633,700 | 2.090 |
| 16/12/2025 | 2.120 | 2.120 | 2.070 | 2.080 | 9,062,700 | 2.080 |
| 15/12/2025 | 2.130 | 2.140 | 2.110 | 2.130 | 4,757,500 | 2.130 |
| 12/12/2025 | 2.150 | 2.180 | 2.130 | 2.130 | 16,249,600 | 2.130 |
| 11/12/2025 | 2.080 | 2.090 | 2.060 | 2.080 | 5,638,400 | 2.080 |
| 10/12/2025 | 2.090 | 2.100 | 2.050 | 2.060 | 10,266,600 | 2.060 |
| 09/12/2025 | 2.110 | 2.130 | 2.080 | 2.090 | 7,142,600 | 2.090 |
| 08/12/2025 | 2.080 | 2.120 | 2.080 | 2.110 | 2,643,700 | 2.110 |
| 05/12/2025 | 2.130 | 2.130 | 2.100 | 2.120 | 4,924,500 | 2.120 |
| 04/12/2025 | 2.130 | 2.150 | 2.120 | 2.130 | 6,799,000 | 2.130 |
| 03/12/2025 | 2.150 | 2.160 | 2.120 | 2.130 | 4,265,700 | 2.130 |
| 02/12/2025 | 2.160 | 2.160 | 2.120 | 2.140 | 5,690,600 | 2.140 |
| 01/12/2025 | 2.150 | 2.160 | 2.140 | 2.160 | 7,606,800 | 2.160 |
| 28/11/2025 | 2.150 | 2.170 | 2.130 | 2.150 | 6,376,800 | 2.150 |
| 27/11/2025 | 2.130 | 2.160 | 2.120 | 2.140 | 8,746,000 | 2.140 |
| 26/11/2025 | 2.100 | 2.130 | 2.100 | 2.120 | 9,726,600 | 2.120 |
| 25/11/2025 | 2.080 | 2.100 | 2.060 | 2.060 | 7,904,300 | 2.060 |
| 24/11/2025 | 2.090 | 2.100 | 2.070 | 2.070 | 6,902,600 | 2.070 |
| 21/11/2025 | 2.110 | 2.110 | 2.060 | 2.080 | 11,813,500 | 2.080 |
| 20/11/2025 | 2.130 | 2.150 | 2.110 | 2.120 | 8,116,500 | 2.120 |
| 19/11/2025 | 2.110 | 2.130 | 2.100 | 2.130 | 7,205,000 | 2.130 |
| 18/11/2025 | 2.140 | 2.150 | 2.110 | 2.110 | 7,918,900 | 2.110 |
| 17/11/2025 | 2.160 | 2.160 | 2.140 | 2.150 | 4,885,600 | 2.150 |
| 14/11/2025 | 2.160 | 2.180 | 2.140 | 2.160 | 8,610,500 | 2.160 |
| 13/11/2025 | 2.170 | 2.180 | 2.160 | 2.180 | 7,018,200 | 2.180 |
| 12/11/2025 | 2.160 | 2.170 | 2.150 | 2.160 | 7,830,500 | 2.160 |
| 11/11/2025 | 2.170 | 2.180 | 2.150 | 2.150 | 6,004,300 | 2.150 |
| 10/11/2025 | 2.150 | 2.170 | 2.120 | 2.160 | 7,384,800 | 2.160 |
| 07/11/2025 | 2.150 | 2.170 | 2.120 | 2.140 | 8,157,900 | 2.140 |
| 06/11/2025 | 2.160 | 2.180 | 2.140 | 2.170 | 7,354,100 | 2.170 |
| 05/11/2025 | 2.160 | 2.170 | 2.110 | 2.150 | 10,730,800 | 2.150 |
| 04/11/2025 | 2.190 | 2.200 | 2.160 | 2.170 | 8,970,500 | 2.170 |
| 03/11/2025 | 2.180 | 2.220 | 2.170 | 2.200 | 10,573,400 | 2.200 |
| 31/10/2025 | 2.170 | 2.200 | 2.150 | 2.170 | 9,366,700 | 2.170 |
| 30/10/2025 | 2.180 | 2.200 | 2.150 | 2.170 | 7,582,000 | 2.170 |
| 29/10/2025 | 2.190 | 2.190 | 2.170 | 2.180 | 5,235,300 | 2.180 |
| 28/10/2025 | 2.210 | 2.220 | 2.180 | 2.180 | 9,172,500 | 2.180 |
| 27/10/2025 | 2.190 | 2.210 | 2.180 | 2.200 | 12,115,500 | 2.200 |
| 24/10/2025 | 2.150 | 2.190 | 2.150 | 2.180 | 10,857,500 | 2.180 |
| 23/10/2025 | 2.110 | 2.150 | 2.100 | 2.150 | 11,827,200 | 2.150 |
| 22/10/2025 | 2.110 | 2.120 | 2.090 | 2.110 | 11,241,700 | 2.110 |
| 21/10/2025 | 2.090 | 2.120 | 2.070 | 2.090 | 9,524,900 | 2.090 |
| 17/10/2025 | 2.090 | 2.100 | 2.040 | 2.060 | 13,094,000 | 2.060 |
| 16/10/2025 | 2.120 | 2.120 | 2.080 | 2.090 | 12,620,500 | 2.090 |
| 15/10/2025 | 2.120 | 2.160 | 2.110 | 2.120 | 16,233,900 | 2.120 |
| 14/10/2025 | 2.240 | 2.240 | 2.090 | 2.120 | 40,021,300 | 2.120 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include