| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (15/05/2026 to 29/05/2026) |
2.290 | 2.300 | 2.120 | 2.120 | 133,602,100 | 2.120 |
| Previous 2 weeks (30/04/2026 to 14/05/2026) |
2.390 | 2.400 | 2.230 | 2.290 | 166,989,100 | 2.290 |
| Previous 4 weeks (01/04/2026 to 29/04/2026) |
2.380 | 2.510 | 2.330 | 2.390 | 308,201,700 | 2.390 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 29/05/2026 | 2.200 | 2.220 | 2.120 | 2.120 | 33,282,100 | 2.120 |
| 28/05/2026 | 2.210 | 2.210 | 2.150 | 2.170 | 17,463,900 | 2.170 |
| 26/05/2026 | 2.220 | 2.230 | 2.200 | 2.200 | 7,743,100 | 2.200 |
| 25/05/2026 | 2.230 | 2.250 | 2.200 | 2.210 | 7,071,000 | 2.210 |
| 22/05/2026 | 2.170 | 2.230 | 2.170 | 2.230 | 8,758,300 | 2.230 |
| 21/05/2026 | 2.230 | 2.240 | 2.190 | 2.220 | 15,849,700 | 2.220 |
| 20/05/2026 | 2.240 | 2.260 | 2.210 | 2.230 | 12,291,800 | 2.230 |
| 19/05/2026 | 2.240 | 2.250 | 2.220 | 2.250 | 10,037,800 | 2.250 |
| 18/05/2026 | 2.260 | 2.260 | 2.200 | 2.240 | 9,522,000 | 2.240 |
| 15/05/2026 | 2.290 | 2.300 | 2.240 | 2.250 | 11,582,400 | 2.250 |
| 14/05/2026 | 2.320 | 2.330 | 2.270 | 2.290 | 9,936,700 | 2.290 |
| 13/05/2026 | 2.350 | 2.360 | 2.300 | 2.320 | 17,643,300 | 2.320 |
| 12/05/2026 | 2.240 | 2.390 | 2.240 | 2.350 | 38,773,800 | 2.350 |
| 11/05/2026 | 2.310 | 2.320 | 2.230 | 2.230 | 17,715,300 | 2.230 |
| 08/05/2026 | 2.350 | 2.360 | 2.280 | 2.300 | 21,607,000 | 2.300 |
| 07/05/2026 | 2.380 | 2.400 | 2.330 | 2.350 | 12,677,700 | 2.350 |
| 06/05/2026 | 2.380 | 2.380 | 2.340 | 2.370 | 9,600,200 | 2.370 |
| 05/05/2026 | 2.330 | 2.400 | 2.310 | 2.380 | 18,216,600 | 2.380 |
| 04/05/2026 | 2.350 | 2.400 | 2.350 | 2.350 | 11,112,200 | 2.350 |
| 30/04/2026 | 2.390 | 2.390 | 2.330 | 2.350 | 9,706,300 | 2.350 |
| 29/04/2026 | 2.400 | 2.410 | 2.360 | 2.390 | 9,610,300 | 2.390 |
| 28/04/2026 | 2.340 | 2.410 | 2.340 | 2.400 | 13,373,700 | 2.400 |
| 27/04/2026 | 2.440 | 2.440 | 2.330 | 2.340 | 19,749,400 | 2.340 |
| 24/04/2026 | 2.370 | 2.450 | 2.360 | 2.410 | 20,593,600 | 2.410 |
| 23/04/2026 | 2.370 | 2.370 | 2.340 | 2.370 | 9,997,800 | 2.370 |
| 22/04/2026 | 2.350 | 2.390 | 2.350 | 2.360 | 11,454,900 | 2.360 |
| 21/04/2026 | 2.360 | 2.380 | 2.340 | 2.340 | 12,954,100 | 2.340 |
| 20/04/2026 | 2.410 | 2.410 | 2.350 | 2.350 | 17,762,800 | 2.350 |
| 17/04/2026 | 2.470 | 2.470 | 2.420 | 2.420 | 11,785,600 | 2.420 |
| 16/04/2026 | 2.460 | 2.480 | 2.440 | 2.460 | 9,954,200 | 2.460 |
| 15/04/2026 | 2.490 | 2.490 | 2.440 | 2.450 | 11,536,500 | 2.450 |
| 14/04/2026 | 2.460 | 2.480 | 2.450 | 2.460 | 10,052,300 | 2.460 |
| 13/04/2026 | 2.460 | 2.460 | 2.440 | 2.440 | 6,630,300 | 2.440 |
| 10/04/2026 | 2.490 | 2.490 | 2.450 | 2.460 | 6,336,200 | 2.460 |
| 09/04/2026 | 2.470 | 2.510 | 2.450 | 2.480 | 18,844,500 | 2.480 |
| 08/04/2026 | 2.510 | 2.510 | 2.430 | 2.450 | 21,137,900 | 2.450 |
| 07/04/2026 | 2.450 | 2.500 | 2.450 | 2.480 | 20,205,500 | 2.480 |
| 06/04/2026 | 2.400 | 2.460 | 2.390 | 2.450 | 21,120,700 | 2.450 |
| 02/04/2026 | 2.430 | 2.430 | 2.340 | 2.400 | 21,903,900 | 2.400 |
| 01/04/2026 | 2.380 | 2.440 | 2.370 | 2.420 | 33,197,500 | 2.420 |
| 31/03/2026 | 2.380 | 2.380 | 2.350 | 2.360 | 9,686,600 | 2.360 |
| 30/03/2026 | 2.320 | 2.390 | 2.320 | 2.380 | 21,405,500 | 2.380 |
| 27/03/2026 | 2.300 | 2.400 | 2.290 | 2.350 | 34,049,600 | 2.350 |
| 26/03/2026 | 2.340 | 2.350 | 2.290 | 2.290 | 11,537,000 | 2.290 |
| 25/03/2026 | 2.340 | 2.360 | 2.320 | 2.330 | 14,691,500 | 2.330 |
| 24/03/2026 | 2.340 | 2.360 | 2.280 | 2.320 | 13,671,300 | 2.320 |
| 23/03/2026 | 2.350 | 2.350 | 2.270 | 2.310 | 12,274,500 | 2.310 |
| 20/03/2026 | 2.380 | 2.400 | 2.350 | 2.370 | 16,227,000 | 2.370 |
| 19/03/2026 | 2.380 | 2.400 | 2.370 | 2.380 | 11,122,600 | 2.380 |
| 18/03/2026 | 2.400 | 2.440 | 2.390 | 2.420 | 21,064,400 | 2.420 |
| 17/03/2026 | 2.360 | 2.400 | 2.360 | 2.390 | 11,827,700 | 2.390 |
| 16/03/2026 | 2.370 | 2.380 | 2.340 | 2.350 | 6,827,000 | 2.350 |
| 13/03/2026 | 2.400 | 2.410 | 2.350 | 2.370 | 7,916,800 | 2.370 |
| 12/03/2026 | 2.390 | 2.450 | 2.360 | 2.410 | 24,463,100 | 2.410 |
| 11/03/2026 | 2.310 | 2.400 | 2.310 | 2.390 | 27,462,100 | 2.390 |
| 10/03/2026 | 2.310 | 2.320 | 2.280 | 2.310 | 11,036,100 | 2.310 |
| 09/03/2026 | 2.300 | 2.320 | 2.220 | 2.280 | 20,940,600 | 2.280 |
| 06/03/2026 | 2.300 | 2.340 | 2.290 | 2.330 | 15,459,900 | 2.330 |
| 05/03/2026 | 2.330 | 2.360 | 2.290 | 2.320 | 17,021,700 | 2.320 |
| 04/03/2026 | 2.340 | 2.340 | 2.260 | 2.320 | 20,670,900 | 2.320 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include